МФУ Hewlett-Packard Color LaserJet Pro CM1415fnw MFP (артикул CE862A)
Дополнительный год гарантии!!!
|
||||||||||
Характеристики
Расходные материалы
Похожие товары
Технические характеристики
|
Функции |
|
|---|---|
| Функции | Печать, копирование, сканирование, факс |
| Поддержка многозадачных устройств "все в одном" | Да |
|
Характеристики печати |
|
|---|---|
| Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) | До 12 стр./мин |
| Скорость цветной печати (обычный режим, A4) | До 8 стр./мин |
| Сноска для скорости печати | В соответствии со стандартом ISO/IEC 24734, исключая первый комплект тестовых документов. Дополнительная информация содержится на сайте http://www.hp.com/go/printerclaims. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 26 с |
| Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) | За 32 с |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 30000 страниц |
| Нагрузка | За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп. |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 300 - 1500 |
| Технология печати | Лазерная |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д |
| Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д |
| Число картриджей | 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
|
Управление бумагой |
|
|---|---|
| Лоток подачи бумаги, стандартный | Входной лоток на 150 листов, автоматическое устройство подачи документов на 35 листов |
| Выходной лоток для бумаги, стандартный | Лоток приёма на 125 листов |
| Емкость подачи конвертов | До 10 конвертов |
| Устройство подачи конвертов | Нет |
| Двусторонняя печать | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| Опции финишной обработки документов | Полист-я подача |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4; A5; A6; 10 x 15 см; B5 (ISO, JIS) |
| Размеры печатных носителей, нестандартные | от 76 x 127 до 216 x 356 мм |
| Типы печатных носителей | Бумага (для цветной печати, документов, брошюр, бланков, глянцевая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), пленки, наклейки, конверты, картон |
|
Дополнительные характеристики |
|
|---|---|
| Быстродействие процессора | 600 МГц |
| Стандартный объем памяти | 160 Мб |
| Максимальный объем памяти | 160 Мб |
| Жёсткий диск | Нет |
| Языки управления принтером | HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3 (с помощью универсального драйвера принтера) |
|
Сканер |
|
|---|---|
| Тип сканера | Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF) |
| Разрешение при сканировании, оптическое | До 1200 т/д |
| Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов | Нет |
| Качество черно-белого сканирования (обычный режим) | До 12 стр./мин |
|
Копир |
|
|---|---|
| Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | До 12 копий/мин |
| Скорость копирования (цветное, обычный режим, A4) | До 8 копий/мин |
| Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 x 600 т/д |
| Разрешение при копировании (цветной текст и графика) | До 600 x 600 т/д |
| Настройка уменьшения/увеличения копий | от 25 до 400% |
| Количество копий, максимум | До 99 копий |
|
Факс |
|
|---|---|
| Скорость передачи факсов | До 33.6 кбит/с |
| Память факса | До 250 страниц |
| Бумага для заметок (для факса) | По стандартному тесту № 1 ITU-T для устройств обработки изображений при стандартном разрешении. Страницы более сложных документов требуют больших ресурсов памяти. |
| Разрешение факса | До 203 x 196 т/д |
| Быстрый набор, максимальное количество номеров | 120 номеров |
| Автоматический повторный набор номера | Да |
| Отложенная отправка факса | Да |
| Охват вещания | 120 адресатов |
| Фильтр нежелательных факсимильных сообщений | Да |
|
Фотопечать |
|
|---|---|
| Дисплей | Цветной графический дисплей 8,9 см с сенсорным экраном |
| Совместимость с картами памяти | Нет |
|
Подсоединяемость |
|
|---|---|
| Поддержка функции HP ePrint | Да |
| Подключение, стандартное | 1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Host USB; 1 встроенный интерфейс для работы в проводной сети 10/100 Ethernet и 1 порт RJ-45; 1 модуль беспроводной связи 802.11b/g/n |
| Минимальные системные требования к Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; Процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 256 МБ; 300 МБ свободного места на жестком диске; привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету; сетевой порт или порт USB |
| Минимальные системные требования | Windows® 7, Windows Vista®: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная) или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB; Microsoft® Windows® XP (32-разрядная, SP2): процессор Pentium® 233 МГц, ОЗУ 512 КБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB |
| Совместимые операционные системы | ОС, поддерживающие полную установку ПО: Windows®7 (32/64-разрядная), Windows Vista® (32/64-разрядная), Microsoft® Windows® XP (32-разрядная, SP2 или выше); ОС, поддерживающие только установку драйверов: Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-разрядная), Windows® Server 2003 (32-разрядная, SP3 или выше); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (требуется предварительно созданный пакет); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (требуется программа автоматической установки); HPUX 11 и Solaris® 8/9 |
|
Размеры и вес |
|
|---|---|
| Размеры (Ш x Г x В) | 443 x 472 x 415 мм |
| Вес | 22.7 кг |
| Вес пакета | 25,9 кг |
|
Питание и условия эксплуатации |
|
|---|---|
| Питание | Напряжение на входе: 220-240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц) |
| Потребляемая мощность | 285 Вт (печать/копирование), 17,5 Вт (режим ожидания), 9,0 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (выключено вручную);Typical Electricity Consumption (TEC): 1,791 кВт-ч в неделю |
| Энергопотребление (рабочий режим) | 285 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 17,5 Вт |
| Энергопотребление ("спящий" режим) | 9,0 Вт |
| Энергопотребление (вручную, выкл) | 0,1 Вт |
| Акустическая мощность шумовой эмиссии | 6,1 бел (A) |
| Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать) | 48 дБ (A) |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 15 до 32,5° C |
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 17 до 25º C |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |
|
Комплектация |
|
|---|---|
| Комплектация | Цветное МФУ HP LaserJet Pro CM1415fnw; предустановленные начальные черные, голубые, пурпурные и желтые картриджи HP Color LaserJet с тонером ColorSphere для печати 750 страниц; панель управления; поддержка подачи с АПД; компакт-диски с ПО для устройства и электронным руководством пользователя; ПО распознавания текста Readiris PRO; регистрационная карта Readiris, руководство по установке; информационный листок поддержки; шнуры питания; телефонные шнуры; кабель USB |
| Кабель в комплекте | Да, 1 кабель USB |
| ПО в комплекте | Microsoft® Windows®: HP Installer/Uninstaller, драйвер принтера HP PCL 6, драйвер сканера HP WIA, драйвер сканера HP TWAIN, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, ПО ReadIris; Mac: HP Installer/Uninstaller, драйвер HP PS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Ink Widget, HP Utility, ПО Readiris |
| Гарантия | Ограниченная гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. |
|
|